LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 81463 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 1463 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 463 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 63 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 81 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ຕຸລາ 2026 | 81463 | 1463 | 463 | 63 | 81 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 68277 | 8277 | 277 | 77 | 68 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 34038 | 4038 | 038 | 38 | 34 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 64499 | 4499 | 499 | 99 | 64 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 26381 | 6381 | 381 | 81 | 26 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 24295 | 4295 | 295 | 95 | 24 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 63079 | 3079 | 079 | 79 | 63 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 60719 | 0719 | 719 | 19 | 60 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 31678 | 1678 | 678 | 78 | 31 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 53228 | 3228 | 228 | 28 | 53 |
LOTTO LAO'S