LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 20640 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 0640 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 640 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 40 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 20 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ຕຸລາ 2026 | 20640 | 0640 | 640 | 40 | 20 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 60885 | 0885 | 885 | 85 | 60 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 71322 | 1322 | 322 | 22 | 71 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 72300 | 2300 | 300 | 00 | 72 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 19789 | 9789 | 789 | 89 | 19 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 36486 | 6486 | 486 | 86 | 36 |
| 09 ຕຸລາ 2026 | 66470 | 6470 | 470 | 70 | 66 |
| 08 ຕຸລາ 2026 | 79909 | 9909 | 909 | 09 | 79 |
| 07 ຕຸລາ 2026 | 45253 | 5253 | 253 | 53 | 45 |
| 06 ຕຸລາ 2026 | 20098 | 0098 | 098 | 98 | 20 |
LOTTO LAO'S