LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 70629 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 0629 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 629 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 29 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 70 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ກັນຍາ 2026 | 70629 | 0629 | 629 | 29 | 70 |
| 16 ກັນຍາ 2026 | 45133 | 5133 | 133 | 33 | 45 |
| 15 ກັນຍາ 2026 | 64995 | 4995 | 995 | 95 | 64 |
| 14 ກັນຍາ 2026 | 57291 | 7291 | 291 | 91 | 57 |
| 13 ກັນຍາ 2026 | 94383 | 4383 | 383 | 83 | 94 |
| 12 ກັນຍາ 2026 | 45577 | 5577 | 577 | 77 | 45 |
| 11 ກັນຍາ 2026 | 01071 | 1071 | 071 | 71 | 01 |
| 10 ກັນຍາ 2026 | 95504 | 5504 | 504 | 04 | 95 |
| 09 ກັນຍາ 2026 | 84678 | 4678 | 678 | 78 | 84 |
| 08 ກັນຍາ 2026 | 40743 | 0743 | 743 | 43 | 40 |
| 07 ກັນຍາ 2026 | 54858 | 4858 | 858 | 58 | 54 |
LOTTO LAO'S