LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 31678 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 1678 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 678 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 78 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 31 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ຕຸລາ 2026 | 31678 | 1678 | 678 | 78 | 31 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 53228 | 3228 | 228 | 28 | 53 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 89746 | 9746 | 746 | 46 | 89 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 20640 | 0640 | 640 | 40 | 20 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 60885 | 0885 | 885 | 85 | 60 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 71322 | 1322 | 322 | 22 | 71 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 72300 | 2300 | 300 | 00 | 72 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 19789 | 9789 | 789 | 89 | 19 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 36486 | 6486 | 486 | 86 | 36 |
| 09 ຕຸລາ 2026 | 66470 | 6470 | 470 | 70 | 66 |
LOTTO LAO'S