LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 17786 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 7786 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 786 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 86 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 17 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ເມສາ 2026 | 17786 | 7786 | 786 | 86 | 17 |
| 13 ເມສາ 2026 | 56496 | 6496 | 496 | 96 | 56 |
| 12 ເມສາ 2026 | 28084 | 8084 | 084 | 84 | 28 |
| 11 ເມສາ 2026 | 97706 | 7706 | 706 | 06 | 97 |
| 10 ເມສາ 2026 | 05168 | 5168 | 168 | 68 | 05 |
| 09 ເມສາ 2026 | 54533 | 4533 | 533 | 33 | 54 |
| 08 ເມສາ 2026 | 36710 | 6710 | 710 | 10 | 36 |
| 07 ເມສາ 2026 | 59570 | 9570 | 570 | 70 | 59 |
| 06 ເມສາ 2026 | 14920 | 4920 | 920 | 20 | 14 |
| 05 ເມສາ 2026 | 00142 | 0142 | 142 | 42 | 00 |
LOTTO LAO'S