LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 25079 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 5079 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 079 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 79 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 25 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 ຕຸລາ 2026 | 25079 | 5079 | 079 | 79 | 25 |
| 01 ຕຸລາ 2026 | 17907 | 7907 | 907 | 07 | 17 |
| 30 ກັນຍາ 2026 | 01670 | 1670 | 670 | 70 | 01 |
| 29 ກັນຍາ 2026 | 07928 | 7928 | 928 | 28 | 07 |
| 28 ກັນຍາ 2026 | 01173 | 1173 | 173 | 73 | 01 |
| 27 ກັນຍາ 2026 | 90057 | 0057 | 057 | 57 | 90 |
| 26 ກັນຍາ 2026 | 84360 | 4360 | 360 | 60 | 84 |
| 25 ກັນຍາ 2026 | 72359 | 2359 | 359 | 59 | 72 |
| 24 ກັນຍາ 2026 | 81103 | 1103 | 103 | 03 | 81 |
| 23 ກັນຍາ 2026 | 85057 | 5057 | 057 | 57 | 85 |
LOTTO LAO'S