LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 64499 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 4499 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 499 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 99 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 64 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ຕຸລາ 2026 | 64499 | 4499 | 499 | 99 | 64 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 26381 | 6381 | 381 | 81 | 26 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 24295 | 4295 | 295 | 95 | 24 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 63079 | 3079 | 079 | 79 | 63 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 60719 | 0719 | 719 | 19 | 60 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 31678 | 1678 | 678 | 78 | 31 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 53228 | 3228 | 228 | 28 | 53 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 89746 | 9746 | 746 | 46 | 89 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 20640 | 0640 | 640 | 40 | 20 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 60885 | 0885 | 885 | 85 | 60 |
LOTTO LAO'S